Her finner du medlemskontingent og serviceavgift for 2020 som vedtatt av IKT-Norges generalforsamling.
Serviceavgiften er fradragsberettiget. Medlemskontingenten er ikke fradragsberettiget, derav skillet mellom serviceavgift og kontingent.
Satsene er som følger:
Gruppe | Omsetning | Kontingent | Serviceavgift | Totalt |
UP | Oppstartsbedrifter | 1007 | 3121 | 4128 |
1 | < 1 mill. NOK | 1258 | 5261 | 6519 |
2 | 1 – 4 mill. NOK | 1510 | 19 980 | 21 490 |
3 | 5 – 19 mill. NOK | 2014 | 29 384 | 31 398 |
4 | 20 – 49 mill. NOK | 3021 | 43 019 | 46 040 |
5 | 50 – 99 mill. NOK | 3525 | 53 270 | 56 795 |
6 | 100 – 399 mill. NOK | 4028 | 85 772 | 89 800 |
7 | 400 – 899 mill. NOK | 6395 | 113 590 | 119 985 |
8 | 900 – 1499 mill. NOK | 6395 | 151 372 | 157 767 |
9 | 1500 – 2499 mill. NOK | 6395 | 216 253 | 225 648 |
10 | 2500 – 5000 mill. NOK | 6395 | 286 491 | 292 886 |
11 | Over 5000 mill. NOK | 6395 | 344 395 | 350 790 |
12 | 7500 mill. NOK > | 6395 | 404 310 | 410 705 |
Medlemskontingent og serviceavgift fastsettes av generalforsamlingen. Serviceavgiften kostnadsføres i regnskapet.